Haiti Travel Guide
Aus Wikitravel
Dieser Artikel besteht hauptsächlich aus einem vorgefertigten Skelett. Die Vorgabe für Länder erklärt, welche Informationen an welche Stelle passen.
Haiti gehört zu den Großen Antillen und teilt sich mit der Dominikanischen Republik die Insel Hispaniola. Im Norden grenzt der Atlantik an, während sich im Süden die Karibik befindet. Zum Staatsgebiet von Haiti gehören auch die Île de la Gonâve im gleichnamigen Golf und die Insel La Tortue nördlich der Hauptinsel.
| Flagge | |
|---|---|
![]() | |
| Kurzdaten | |
| Kontinent | Amerika |
| Lage | Große Antillen / Karibik |
| Hauptstadt | Port-au-Prince (Einwohner: ca. 1,25 Mio) |
| Staatsform | Präsidiale Republik |
| Währung | 1 Gourde (HTG) = 100 Centimes |
| Fläche | 27.800 km² |
| Bevölkerung | 8,3 Mio (2006) |
| Bevölkerungsdichte | 290 Einwohner pro qkm |
| Bevölkerungsverteilung | Stadt: 31% , Land: 69% |
| Amtssprache | Französchisch (offiziell), Kreolisch (offiziell) |
| Analphabetenrate | 60% |
| Religion | Katholiken 80 %, Protestanten 16 % (Baptisten 10 %, Pentecostal 4 % |
| Telefonvorwahl | +509 |
| Internet TLD | .ht |
| Zeitzone | UTC -5h |
| MEZ -6h | |
| Keine Sommer-/Winterzeitumstellung in Haiti.
Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter -6 Std. und im Sommer -7 Std | |
Inhaltsverzeichnis |
Regionen
Städte
- Port-au-Prince - Hauptstadt
Weitere Ziele
Hintergrund
90 Prozent der Bevölkerung sind katholisch, viele üben dazu noch den Voodoo-Kult aus.
Anreise
Flugzeug
Bahn
Eine Bahnverbindung aus der Dominikanischen Republik existiert nicht.
Bus
Auto
Schiff
Mobilität
Sprache
Kaufen
Küche
Ausgehen
Schlafen
Lernen
Arbeiten
Feiertage
| Termin | Name | Bedeutung |
| 1. Januar | Unabhängigkeitstag | |
| 2. Januar | Tag der Ahnen | |
| Februar/März | Karneval | |
| 14. April (2006)/ 6. April (2007) | Karfreitag; Pan-Amerika-Tag | |
| 1. Mai | Tag der Arbeit | |
| 18. Mai | Flaggentag | |
| 25. Mai (2006)/ 17. Mai (2007) | Ascension | Christi Himmelfahrt |
| 15. Juni (2006)/ 7. Juni (2007) | Fronleichnam | |
| 15. August | Mariä Himmelfahrt | |
| 17. Oktober | Todestag von Dessalines | |
| 24. Oktober | Tag der Vereinten Nationen | |
| 1. November | Toussaint | Allerheiligen |
| 2. November | Allerseelen | |
| 18. November | Gedenktag an die Schlacht von Vertièrés | |
| 25. Dezember | Noël | Weihnachten |
Sicherheit
![]() | Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland warnt derzeit ausdrücklich vor Reisen in dieses Land.
Datum der letzten Reisewarnung: 24.04.2006. |
Gesund bleiben
Klima
Respekt
Kommunizieren
Weblinks
![]() | Dieser Artikel ist in wesentlichen Teilen noch äußerst unvollständig ("Stub") und benötigt deine Aufmerksamkeit. Wenn du etwas zum Thema weißt, sei mutig und überarbeite ihn, damit ein guter Artikel daraus wird. |


