Un article de Wikitravel.
| Drapeau |
 |
| Quelques infos |
| Capitale | Kingstown |
| Governement | parliamentary democracy; independent sovereign state within the Commonwealth
|
| Monnaie | East Caribbean dollar (XCD) |
| Superficie | total: 389 km² (Saint-Vincent 344 km²) |
| Population | 116,394 (July 2002 est.) |
| Langues | English, French patois |
| Religions | Anglican 47%, Methodist 28%, Roman Catholic 13%, Hindu Seventh-Day Adventist, other Protestant |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines est un pays des Caraïbes.
Régions
Villes
Autres destinations
Comprendre
Carte de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Arriver
En avion
En bateau
Circuler
En bateau
Parler
Acheter
Manger
Boire un verre / Sortir
Se loger
Apprendre
Travailler
Sécurité
Santé
Respecter
Communiquer
Liens externes