Un article de Wikitravel.
| Drapeau |
 |
| Quelques infos |
| Capital | Fongafale |
| Government | constitutional monarchy with a parliamentary democracy; began debating republic status in 1992
|
| Currency | Australian dollar (AUD); note - there is also a Tuvaluan dollar |
| Area | total: 26 sq km water: 0 sq km land: 26 sq km |
| Population | 11,146 (July 2002 est.) |
| Language | Tuvaluan, English, Samoan, Kiribati (on the island of Nui) |
| Religion | Church of Tuvalu (Congregationalist) 97%, Seventh-Day Adventist 1.4%, Baha'i 1%, other 0.6% |
Archipel du Pacifique Sud.
Régions
Villes
Autres destinations
Comprendre
Carte de Tuvalu
Arriver
En avion
En bateau
Circuler
En bateau
Parler
Acheter
Manger
Boire un verre / Sortir
Se loger
Apprendre
Travailler
Sécurité
Santé
Respecter
Communiquer
Liens externes