Da Wikitravel.
| Cipro |
 |
| Localizzazione |
 |
| Dati |
| Capitale | Nicosia |
| Governo | Repubblica
|
| Valuta | lira cipriota (CYP), per la parte greca |
| Superficie | totale: 9.250 km² (di cui 3.355 km sono nella parte turca) acqua: non rilevante terra: 9.250 km² (di cui 3.355 km sono nella parte turca) |
| Abitanti | 767.314 (2002) |
| Lingua ufficiale | Ortodossi (78%), Musulmani (18%), Maroniti, Apostolici armeni, altro (4%) |
| Religione | Bulgari ortodossi 83,8%, Musulmani 12,1%, Cattolici 1,7%, altri 2.4% |
| Fuso orario | UTC +2 |
| Elettricità | {{{elettricità}}} |
| Presa | {{{presa}}} |
| Prefisso tel. | +357 |
| Tld | .cy |
|
Cipro (Κυπρος in greco, Kıbrıs in turco) è un'isola del Mar Mediterraneo, a sud della Turchia. Dopo Sicilia e Sardegna, è la terza isola più grande del Mediterraneo. A metà strada fra Europa ed Asia, è generalmente considerata come europea, ed è uno stato membro dell'Unione Europea.
L'isola è occupata per i 2/3 della superficie dalla Repubblica di Cipro: dopo l'invasione del 1974, nella zona settentrionale dell'isola è stata proclamata la Repubblica Turca di Cipro Nord (TRNC), composta dal 35,4% del territorio, ma non riconosciuta a livello internazionale.