Giulianova Travel Guide
Da Wikitravel.
| Giulianova | |
| Dati | |
| Stato | Italia |
| Regione | |
| Provincia | |
| Coordinate | 42° 45' N, 13° 57' E |
| Altitudine | 62 m s.l.m. |
| Superficie | 27 km² |
| Abitanti | 21.806 (2004) |
| CAP | 64021 |
| Prefisso | 085 |
| Targa | TE |
| Frazioni | Case di Trento, Colleranesco, Villa Pozzoni, Villa Volpe |
| Comuni contigui | Mosciano Sant'Angelo, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto |
| Sito | Sito istituzionale |
| Nome abitanti | Giuliesi |
| Festa patronale | San Flaviano (22 aprile) |
Giulianova è una delle sette località della costa teramana.
Collegamenti esterni
| Corridoio Verde Adriatico (Abruzzo) | Martinsicuro · Alba Adriatica · Tortoreto · Giulianova · Roseto degli Abruzzi · Pineto · Silvi · Montesilvano · Pescara · Francavilla al mare · Ortona · S. Vito Chietino · Rocca S. Giovanni · Fossacesia · Torino di Sangro · Casalbordino · Vasto · S. Salvo |
