Europa Travel Guide
Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Europa obejmuje obszar 10 400 00 km², rozciągając się od Azji na wschodzie po Ocean Atlantycki na zachodzie, oraz od Afryki na południu po Arktykę na północy.
Spis treści |
Regiony
Europę można podzielić na pięć głównych regionów. Jest to podział umowny i wynika z położenia geograficznego, a także wspólnej historii, kultury.
- Europa Centralna - Austria, Czechy, Niemcy, Węgry, Liechtenstein, Polska, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria;
- Europa Wschodnia - Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Moldawia, Rumunia, Rosja i Ukraina;
- Europa Śródziemnomorska - Albania, Andora, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja , Cypr, Grecja, Hiszpania, Macedonia, Malta, Monako, Portugalia, San Marino, Serbia i Czarnogóra, Turcja, Watykan i Włochy.
Zobacz też: Unia Europejska - 25 krajów Europy we wspólnocie ekonomicznej i politycznej.
Dojazd
Samolotem
Największe porty lotnicze w Europie, to: Londyn (UK), Frankfurt (Niemcy), Paryż (Francja), Amsterdam (Holandia). Oczywiście są też inne lotniska krajowe. Najlepsze połączenia na Bliski Wschód, do wschodniej Europy są z Wiednia (Austria). Do Azji najlepsze połączenia są z Helsinek (Finlandia).
Pociągiem
Kolej Trans-Syberyjska prowadzi z Pekinu do Władywostoku i Moskwy. Jest najpopularniejszą trasą kolejową Europy.
Autobusem
Statkiem
Komunikacja
Ogólne
Pociągiem
Samolotem
Państwa
| Kraj | Domena | Waluta | Członek UE | Członek Schengen | Strefa czasowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | AL, .al | ALL | nie | nie | CET | ||
| Andora | AND, .ad | EUR | nie | nie | CET | ||
| Armenia | ARM, .am | AMD | nie | nie | +5 | ||
| Austria | A, .at | EUR | tak | tak | CET | ||
| Białoruś | BY, .by | BYR | nie | nie | EET | ||
| Belgia | B, .be | EUR | tak | tak | CET | ||
| Bośnia i Hercegowina | BIH, .ba | BAM | nie | nie | CET | ||
| Bułgaria | BG, .bg | BGN | nie | nie | EET | ||
| Chorwacja | HR, .hr | HRK | nie | nie | CET | ||
| Cypr | CY, .cy | CYP | tak | nie | CET | ||
| Republika Czeska | CZ, .cz | CZK | tak | nie | CET | ||
| Dania | DK, .dk | DKK | tak | tak | CET | ||
| Estonia | EST, .ee | EEK | tak | nie | EET | ||
| Finlandia | FIN, .fi | EUR | tak | tak | EET | ||
| Francja | F, .fr | EUR | tak | tak | CET | ||
| Niemcy | D, .de | EUR | tak | tak | CET | ||
| Grecja | GR, .gr | EUR | tak | tak | EET | ||
| Węgry | H, .hu | HUF | tak | nie | CET | ||
| Islandia | IS, .is | ISK | nie | tak | WET | ||
| Irlandia | IRL, .ie | EUR | tak | nie | WET | ||
| Włochy | I, .it | EUR | tak | tak | CET | ||
| Łotwa | LV, .lv | LVL | tak | nie | EET | ||
| Liechtenstein | FL, .li | CHF | nie | nie | CET | ||
| Litwa | LT, .lt | LTL | tak | nie | EET | ||
| Luksemburg | L, .lu | EUR | tak | tak | CET | ||
| Macedonia | MK, .mk | MKD | nie | nie | CET | ||
| Malta | M, .mt | MTL | tak | nie | CET | ||
| Mołdawia | MD, .md | MDL | nie | nie | EET | ||
| Monako | MC, .mc | EUR | nie | nie | CET | ||
| Czarnogóra | SCG, .yu (.cs) | EUR | nie | nie | CET | ||
| Holandia | NL, .nl | EUR | tak | tak | CET | ||
| Norwegia | N, .no | NOK | nie | tak | CET | ||
| Polska | PL, .pl | PLN | tak | nie | CET | ||
| Portugalia | P, .pt | EUR | tak | tak | WET | ||
| Rumunia | RO, .ro | RON | nie | tak | EET | ||
| Europejska Rosja | RU, .ru (.su) | RUB | nie | nnie | MSK | ||
| San Marino | RSM, .sm | EUR | nie | nie | CET | ||
| Serbia | SCG, .yu (.cs) | CSD | nie | nie | CET | ||
| Słowacja | SK, .sk | SKK | tak | nie | CET | ||
| Słowenia | SLO, .si | SIT | tak | nie | CET | ||
| Hiszpania | E, .es | EUR | tak | tak | CET | ||
| Szwecja | S, .se | SEK | tak | tak | CET | ||
| Szwajcaria | CH, .ch | CHF | nie | nie | CET | ||
| Europejska Turcja | TR, .tr | TRY | nie | nie | EET | ||
| Ukraina | UA, .ua | UAH | nie | nie | EET | ||
| Wielka Brytania | GB, .uk | GBP | tak | nie | WET | ||
| Watykan | V, .va | EUR | nie | nie | CET |
Terytoria
Uwaga: Część Rosji i Kaukaz należą do Azji.
