Kroatien Travel Guide
Från Wikitravel, den fria resehandboken.
| Flagga | |
| Lokalisering | |
![]() | |
| Snabbfakta | |
| Huvudstad | Zagreb |
| Regering | Republik |
| Valuta | Kuna (HRK) |
| Yta | total: 56 542 km2 vatten: Försumbart |
| Befolkning | 4 495 904 inv. |
| Språk | Kroatiska |
| Religion | Katoliker 87,8 %, Ortodoxa 4,4 %, Muslimer 1,3 %, Övriga 6,5 % |
| Landsnummer | +385 |
| Internetdomän | .hr |
| Tidszon | UTC+1 |
Innehåll |
